
Wafers Pichinger 硬糖
生产者
产品描述
精致焦糖乳馅的家常华夫饼
补充信息
| Net weight: zh | 70克 |
| Type of packaging: zh | 瓦楞纸箱 |
| Quantity of pieces in multiple-unit package: zh | 48个 |
| Weight of multiple-unit package: zh | 3,36公斤 |
| Shelf life: zh | 5个月 |
| Storage temperature max (°C): zh | 温度18±3 °С |
| Storage conditions: zh | 相对湿度小于65-70% |
| Energy value per 100 g of product: zh | 494大卡/2066,8千焦 |
| Nutrition Facts (Food value) per 100 g of product: zh | 蛋白质-6,3克,脂肪-28,2克,碳水化合物-57,4克 |
类似的产品

TORTUFEL KYIV
190532
釉面华夫饼三明治,夹着一层厚厚的奶油,加入烤花生片。
市场上没有类似物。
包装选项:
- 屏幕 - 1.3 千克
- 四边封袋 - 180 克
- 展示盒 - 185 克
- Batochnik 两颗糖果棒 (Duo) - 32 克