
巧克力糖混合
生产者
产品描述
牛奶和黑巧克力烤榛子和杏仁
补充信息
Net weight: zh | 150克 |
Type of packaging: zh | 稳定袋 |
Quantity of pieces in multiple-unit package: zh | 10 |
Weight of multiple-unit package: zh | 1,650千克 |
Shelf life: zh | 180天 |
Storage temperature max (°C): zh | 18°С ± 3°С |
Storage conditions: zh | 相对湿度小于75% |
Energy value per 100 g of product: zh | 567大卡 |
Nutrition Facts (Food value) per 100 g of product: zh | 蛋白质 - 11.6 克; 脂肪 - 40.1 克; 碳水化合物 - 39.2 克 |
类似的产品

猕猴桃
180690
成分:猕猴桃干、植脂奶油、糖果用油脂、浅色糖霜(可可脂替代物、糖、脱脂奶粉、卵磷脂乳化剂、调味料)、(可可脂替代物、可可粉、糖砂、乳化剂、巧克力调味料)、猕猴桃调味料、盐、山梨酸。