
Golden chestnuts
生产者
产品描述
奶油夹心巧克力糖和切碎的烤花生。
包装选项:
- 屏幕 - 1.2 千克
- 四边封袋 - 180 克
补充信息
| Net weight: zh | 10克 |
| Type of packaging: zh | 压缩包装 |
| Quantity of pieces in multiple-unit package: zh | 120 |
| Weight of multiple-unit package: zh | 1,2千克 |
| Shelf life: zh | 270天 |
| Storage temperature max (°C): zh | 18°С ± 3°С |
| Storage conditions: zh | 相对湿度小于75% |
| Energy value per 100 g of product: zh | 2281.95千焦(545.40 大卡) |
| Nutrition Facts (Food value) per 100 g of product: zh | 蛋白质 - 8.55 克,脂肪 - 35.62 克,包括 饱和脂肪 - 28.98 克; 碳水化合物 - 47.64 克,包括糖 - 42.28 克; 盐 - 0.23 克 |
类似的产品

TORTUFEL KYIV
190532
釉面华夫饼三明治,夹着一层厚厚的奶油,加入烤花生片。
市场上没有类似物。
包装选项:
- 屏幕 - 1.3 千克
- 四边封袋 - 180 克
- 展示盒 - 185 克
- Batochnik 两颗糖果棒 (Duo) - 32 克