
柠檬橙蜜饯片
生产者
产品描述
便装式柠檬橙蜜饯片(自产食材)。 工艺不含易沉淀堆积在人体内的二氧化硫(防腐剂)。 蜜饯工艺生产温度55-60 C,大量维生素均保留在食材内。
补充信息
Net weight: zh | 130克 |
Type of packaging: zh | 袋包装 |
Quantity of pieces in multiple-unit package: zh | 9件 |
Weight of multiple-unit package: zh | 1.04公斤 |
Shelf life: zh | 9个月 |
Storage temperature max (°C): zh | (18±3)°С |
Storage conditions: zh | 干燥,清洁,通风,相对湿度小于75%的室内环境储存 |
Energy value per 100 g of product: zh | 1682千焦/402大卡 |
Nutrition Facts (Food value) per 100 g of product: zh | 脂肪-11.63克,其中饱和脂肪含量11.18克;碳水化合物-74.01克,其中糖分含量68.88克;蛋白质-2.16克;食盐-0.03克 |
类似的产品

猕猴桃
180690
成分:猕猴桃干、植脂奶油、糖果用油脂、浅色糖霜(可可脂替代物、糖、脱脂奶粉、卵磷脂乳化剂、调味料)、(可可脂替代物、可可粉、糖砂、乳化剂、巧克力调味料)、猕猴桃调味料、盐、山梨酸。