
"Filutka"糖豆
生产者
产品描述
彩衣糖豆。经典色彩风格,与精美的外包装相结合,外产品增添了特殊的优雅外观。采用经认证进口设备,优质食材制作。
补充信息
| Net weight: zh | 1000克 |
| Type of packaging: zh | 压缩包装 |
| Quantity of pieces in multiple-unit package: zh | 10件 |
| Weight of multiple-unit package: zh | 10 公斤 |
| Shelf life: zh | 18个月 |
| Storage temperature max (°C): zh | 18±3 ºС |
| Storage conditions: zh | 18±3 ºС温度范围内,防潮,相对湿度小于75%的室内环境储存 |
| Energy value per 100 g of product: zh | 2019千焦/481大卡 |
| Nutrition Facts (Food value) per 100 g of product: zh | 脂肪-19克,其中含饱和脂肪-11.8克;碳水化合物-70.8克,其中含糖-67.1克;蛋白质-5克;食盐-0.15毫克 |
