
Kakaobohnen
Hersteller
Beschreibung
Bio- und traditionelle Kakaobohnen aus Peru, Kolumbien, Madagaskar, Kongo, Elfenbeinküste, Ghana
Zusätzliche Information
| Net weight: de | 1,2 – 5 kg |
| Type of packaging: de | Polyethylen, Pappe |
| Shelf life: de | 12 Monate |
| Storage temperature max (°C): de | dunkler und trockener Ort |
| Energy value per 100 g of product: de | 412,3 kcal |
| Nutrition Facts (Food value) per 100 g of product: de | Fette – 10 g Proteine – 19,9 g Kohlenhydrate – 59.9 g |
Ähnliche Produkte
Keine Ergebnisse gefunden