Cashewnuss
Hersteller
Beschreibung
Traditionelle und zertifizierte Bio-Cashewnüsse, Ernte 2019, Afrika
Fraktion: WW180, WW240, WW320, WW450 und andere
Zusätzliche Information
Net weight: de | 22,68 kg |
Type of packaging: de | Vakuumverpackung und Karton |
Quantity of pieces in multiple-unit package: de | 1 |
Weight of multiple-unit package: de | 22,68 kg |
Shelf life: de | 24 Monate |
Storage temperature max (°C): de | Trockener und kühler Ort |
Energy value per 100 g of product: de | 552 cal |
Nutrition Facts (Food value) per 100 g of product: de | Fette – 44 g Proteine – 18 g Kohlenhydrate – 30 g |
Ähnliche Produkte
Keine Ergebnisse gefunden